 
            黑格尔曼
              HegelmannLitauen
            球队市值:5380000
            | 所属联赛 | : | 立陶甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 黑格尔曼(英文名:HegelmannLitauen,粤语名:), 是立陶甲联赛的一支足球俱乐部,当前黑格尔曼的市值为:5380000,黑格尔曼共有球员25人,外籍球员12人,我们将为你实时更新黑格尔曼赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  基普拉斯·基留斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  维利斯·阿马拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  卡洛斯·杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿尔特姆·谢德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  道格拉斯·诺纳托·奥利维拉·克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  埃斯梅尔·高加索斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | |
| 2025-02-05 |  卡洛斯·杜克 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 希奥利艾 |  希奥利艾 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-20 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已解约 | |
| 2024-06-30 | 西亚美尼亚 |  西亚美尼亚 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 | 扎卡基乌 |  扎卡基乌 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-28 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借 | 
| 2024-02-27 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 转会 | 
| 2024-02-24 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 租借 | |
| 2024-02-20 |  卡洛斯·杜克 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | OFK青年 |  OFK青年 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  阿尔特姆·谢德里 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 租借 | |
| 2023-07-25 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 班南特斯B队 |  班南特斯B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 | 希本尼克 |  希本尼克 | 租借结束 | |
| 2023-02-26 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  卡洛斯·杜克 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  卡洛斯·杜克 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  阿尔特姆·谢德里 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已解约 | 
| 2023-01-27 |  阿尔特姆·谢德里 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 租借 | |
| 2022-12-31 |  阿尔特姆·谢德里 | 普罗斯捷约夫 |  普罗斯捷约夫 | 租借结束 | 
| 2022-09-08 |  阿尔特姆·谢德里 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿尔特姆·谢德里 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2022-03-10 |  阿尔特姆·谢德里 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  卡洛斯·杜克 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  卡洛斯·杜克 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2022-01-11 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 克林西尼 |  克林西尼 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-19 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2021-07-07 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 圭久洛 |  圭久洛 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  卡洛斯·杜克 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2020-09-25 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | |
| 2020-06-30 | 辛德里奇 |  辛德里奇 | 租借结束 | |
| 2020-03-08 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-27 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2020-01-25 | OFK青年 |  OFK青年 | 租借结束 | |
| 2020-01-14 | 雷德 |  雷德 | 租借 | |
| 2019-12-31 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 租借结束 | |
| 2019-08-25 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 蒙蒂维亚奇 |  蒙蒂维亚奇 | 已解约 | 
| 2019-08-08 | 雷德 |  雷德 | 租借 | |
| 2019-07-30 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 租借 | |
| 2019-07-22 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 曼托瓦 |  曼托瓦 | 转会 | 
| 2019-07-22 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 曼托瓦 |  曼托瓦 | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  阿尔特姆·谢德里 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-30 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2018-05-31 |  阿尔特姆·谢德里 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 转会 | 
| 2018-02-14 |  阿尔特姆·谢德里 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2018-02-14 |  阿尔特姆·谢德里 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  卡洛斯·杜克 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2018-01-13 |  阿尔特姆·谢德里 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 转会 | 
| 2017-02-26 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-26 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 租借结束 | 
| 2015-08-06 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2015-01-06 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2014-08-22 |  阿尔特姆·谢德里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | |
| 2025-02-05 |  卡洛斯·杜克 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
| 2024-07-20 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-06-30 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借结束 | 
| 2024-02-28 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 租借 | 
| 2024-02-27 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | 
| 2024-02-24 | 西亚美尼亚 |  西亚美尼亚 | 租借 | |
| 2024-02-20 |  卡洛斯·杜克 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 希奥利艾 |  希奥利艾 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  阿尔特姆·谢德里 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 扎卡基乌 |  扎卡基乌 | 租借 | |
| 2023-07-25 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | OFK青年 |  OFK青年 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 租借结束 | |
| 2023-02-26 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  卡洛斯·杜克 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 卡米奥提萨 | 租借 | ||
| 2023-01-31 |  卡洛斯·杜克 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  阿尔特姆·谢德里 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 希本尼克 |  希本尼克 | 租借 | |
| 2022-12-31 |  阿尔特姆·谢德里 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2022-09-08 |  阿尔特姆·谢德里 | 普罗斯捷约夫 |  普罗斯捷约夫 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿尔特姆·谢德里 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2022-03-10 |  阿尔特姆·谢德里 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  卡洛斯·杜克 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  卡洛斯·杜克 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2022-01-11 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 德尤加斯 | 已签约 | |
| 2022-01-09 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 迪祖戈斯后备 | 已签约 | |
| 2021-07-19 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2021-07-07 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 克林西尼 |  克林西尼 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  卡洛斯·杜克 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2020-09-25 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 圭久洛 |  圭久洛 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  马蒂朱斯·雷米基斯 | 帕尼维斯 | 已签约 | |
| 2020-06-30 | 雷德 |  雷德 | 租借结束 | |
| 2020-03-08 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 阿尔堤斯 | 已签约 | |
| 2020-01-27 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | |
| 2020-01-25 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 租借结束 | |
| 2020-01-14 | 辛德里奇 |  辛德里奇 | 租借 | |
| 2019-12-31 | 雷德 |  雷德 | 租借结束 | |
| 2019-08-25 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-08 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 租借 | |
| 2019-07-30 | OFK青年 |  OFK青年 | 租借 | |
| 2019-07-22 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 蒙蒂维亚奇 |  蒙蒂维亚奇 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 雷德 | 已签约 | ||
| 2019-06-10 | FK波德戈里察 | 租借结束 | ||
| 2019-01-29 |  阿尔特姆·谢德里 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  阿尔特姆·谢德里 | 伊尼胡列斯 | 转会 | |
| 2018-07-24 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 曼托瓦 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 曼托瓦 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | FK波德戈里察 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 阿兰达斯 | 租借结束 | |
| 2018-02-14 |  阿尔特姆·谢德里 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-02-14 |  阿尔特姆·谢德里 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 转会 | 
| 2018-02-01 |  卡洛斯·杜克 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿尔特姆·谢德里 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2017-02-26 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  阿里尤斯·布拉津斯卡斯 | 阿尔堤斯 | 已签约 | |
| 2016-01-26 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  文森特·萨卡乌斯卡斯 | 阿兰达斯 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2015-08-06 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 租借 | 
| 2015-01-06 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2014-08-22 |  阿尔特姆·谢德里 | 兹尔卡 | 转会 | |
| 2014-08-22 |  阿尔特姆·谢德里 | 兹尔卡 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 阿兰达斯 | 已签约 | |
| 2012-03-01 |  多纳塔斯·卡兹劳斯卡 | 萨尔格里斯 | 已签约 | 
